Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
1. Productintroductie
Het productieproces van de productielijn van de elektrische metalen aansluitdoos: De spoel wordt automatisch aan de punch-pers gevoerd door de servo-feeder --- De punchpers wordt uitgerekt in combinatie met de mal --- De spoel wordt door de robot door de robot gevoerd om gaten te slaan --- De uitgerekte verbindingsdoos wordt verkregen.
2.Technische parameters
![]() |
|
Robotarm | Power Press Machine |
![]() |
![]() |
Servo -feeder | Gietvorm |
3. Productvoordeel
Hoge mate van automatisering: de productielijn is zeer geautomatiseerd, waardoor handmatige interventie wordt verminderd en de productie -efficiëntie wordt verbeterd.
Precisiebewerking: het aannemen van precieze bewerkingstechnologie om de dimensionale nauwkeurigheid en uiterlijkkwaliteit van het product te waarborgen.
Kwaliteitscontrole: strikt kwaliteitscontroleproces zorgt ervoor dat elk product voldoet aan hoge normen voor kwaliteitsvereisten.
Aanpassing: ontworpen voor metalen stretch junctionboxen, maar de productielijn kan verbindingsboxen van verschillende modellen en maten produceren door de mal te wijzigen.
Hoog rendement: geautomatiseerde productielijnen kunnen de productie -efficiëntie aanzienlijk verbeteren en de kosten van eenheid verlagen.
4. Productgebruik
Metalen stretch junctionboxen worden veel gebruikt in:
Elektrische systemen bouwen.
Industriële automatiserings- en besturingssystemen.
Stroomverdeling en controle.
Verlichtingssystemen.
Installatie van communicatieapparatuur.
Nieuwe energiesystemen, zoals fotovoltaïsche verbindingsdozen voor zonne -energie.
De automatiserings- en precisieverwerkingsmogelijkheden van productielijnen met metalen stretch junction box maken ze een onmisbaar onderdeel van de moderne industriële productie, vooral in gebieden met extreem hoge vereisten voor de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische verbinding.
5. Productievideo
6. Kastrecensies
1. Productintroductie
Het productieproces van de productielijn van de elektrische metalen aansluitdoos: De spoel wordt automatisch aan de punch-pers gevoerd door de servo-feeder --- De punchpers wordt uitgerekt in combinatie met de mal --- De spoel wordt door de robot door de robot gevoerd om gaten te slaan --- De uitgerekte verbindingsdoos wordt verkregen.
2.Technische parameters
![]() |
|
Robotarm | Power Press Machine |
![]() |
![]() |
Servo -feeder | Gietvorm |
3. Productvoordeel
Hoge mate van automatisering: de productielijn is zeer geautomatiseerd, waardoor handmatige interventie wordt verminderd en de productie -efficiëntie wordt verbeterd.
Precisiebewerking: het aannemen van precieze bewerkingstechnologie om de dimensionale nauwkeurigheid en uiterlijkkwaliteit van het product te waarborgen.
Kwaliteitscontrole: strikt kwaliteitscontroleproces zorgt ervoor dat elk product voldoet aan hoge normen voor kwaliteitsvereisten.
Aanpassing: ontworpen voor metalen stretch junctionboxen, maar de productielijn kan verbindingsboxen van verschillende modellen en maten produceren door de mal te wijzigen.
Hoog rendement: geautomatiseerde productielijnen kunnen de productie -efficiëntie aanzienlijk verbeteren en de kosten van eenheid verlagen.
4. Productgebruik
Metalen stretch junctionboxen worden veel gebruikt in:
Elektrische systemen bouwen.
Industriële automatiserings- en besturingssystemen.
Stroomverdeling en controle.
Verlichtingssystemen.
Installatie van communicatieapparatuur.
Nieuwe energiesystemen, zoals fotovoltaïsche verbindingsdozen voor zonne -energie.
De automatiserings- en precisieverwerkingsmogelijkheden van productielijnen met metalen stretch junction box maken ze een onmisbaar onderdeel van de moderne industriële productie, vooral in gebieden met extreem hoge vereisten voor de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische verbinding.
5. Productievideo
6. Kastrecensies
Specificaties | Eenheid | BLA-25 | BLA-35 | BLA-45 | BLA-60 | BLA-80 | BLA-110 | BLA-160 | BLA-200 | BLA-260 | BLA-315 | BLA-400 | |||||||||||
Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
Capaciteit | Ton | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | 400 | |||||||||||
Beoordeel Tonnage Point | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Snelheid verandert | spm | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 30-50 |
Stabiele snelheid | spm | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
Storte | mm | 70 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 250 | 150 |
Hoogte | mm | 195 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 |
Dia -aanpassing | mm | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
Schuifgebied | mm | 470x230x50 | 520x285x50 | 560x340x60 | 700x410x70 | 770x420x70 | 910x470x80 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 1250x700x100 | 1250x750x100 | 1350x800x100 | |||||||||||
Versterkende gebied | mm | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1600x860x190 | 1650x900x200 | |||||||||||
Hoofdmotor | kwxp | 3.7x4 | 3.7x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | |||||||||||
Slide -apparaat afpassen | Pk | handmatige werking | elektriciteitswerkzaamheden | ||||||||||||||||||||
Luchtdruk | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Druk op precisie | GB/JIS 1CLASS 一级 | ||||||||||||||||||||||
Druk op dimensie | mm | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x2800 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2910x1950x4500 | 3180x2150x5025 | |||||||||||
Druk op gewicht | Ton | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 16 | 23 | 32 | 35 | 40 |
Specificaties | Eenheid | BLA-25 | BLA-35 | BLA-45 | BLA-60 | BLA-80 | BLA-110 | BLA-160 | BLA-200 | BLA-260 | BLA-315 | BLA-400 | |||||||||||
Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
Capaciteit | Ton | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | 400 | |||||||||||
Beoordeel Tonnage Point | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Snelheid verandert | spm | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 30-50 |
Stabiele snelheid | spm | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
Storte | mm | 70 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 250 | 150 |
Hoogte | mm | 195 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 |
Dia -aanpassing | mm | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
Schuifgebied | mm | 470x230x50 | 520x285x50 | 560x340x60 | 700x410x70 | 770x420x70 | 910x470x80 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 1250x700x100 | 1250x750x100 | 1350x800x100 | |||||||||||
Versterkende gebied | mm | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1600x860x190 | 1650x900x200 | |||||||||||
Hoofdmotor | kwxp | 3.7x4 | 3.7x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | |||||||||||
Slide -apparaat afpassen | Pk | handmatige werking | elektriciteitswerkzaamheden | ||||||||||||||||||||
Luchtdruk | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Druk op precisie | GB/JIS 1CLASS 一级 | ||||||||||||||||||||||
Druk op dimensie | mm | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x2800 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2910x1950x4500 | 3180x2150x5025 | |||||||||||
Druk op gewicht | Ton | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 16 | 23 | 32 | 35 | 40 |
Inhoud is leeg!